| MANAJEMEN PERUSAHAAN (Reguler Pagi) | ||||
| NO | MANA / NIM / MINAT / HP | PEKERJAAN | ALAMAT | View |
1 | Aditya F. Toreh | PNS / Staf Kementerian Agama (STAIN) Manado | Perum Welong Abadi Link VI, KEl. Malendeng, Kec. Tikala, Manado | GBU |
| 1123201017 | ||||
| Manajemen Perusahaan | ||||
| 85342558923 | ||||
2 | Starry Wokas | PNS / Dosen Kementerian Pendidikan Nasional (UNIMA) | - | GBU |
| 11232010.. | ||||
| Manajemen Perusahaan | ||||
| 8524015586 | ||||
3 | Serly Susanto | Dosen STIE Ebenheser Manado | - | GBU |
| 11232010.. | ||||
| Manajemen Perusahaan | ||||
| 81340477887 | ||||
4 | Indra W | Dosen STIE Ebenheser Manado | - | GBU |
| 1232010.. | ||||
| Manajemen Perusahaan | ||||
| - | ||||
5 | Arini Lomban | - | - | GBU |
| 11232010.. | ||||
| Manajemen Perusahaan | ||||
| - | ||||
6 | Joan Pinontoan | PNS / Staf DISPENDA Samsat Manado | - | GBU |
| 11232010.. | ||||
| Manajemen Perusahaan | ||||
| 85240497000 | ||||
7 | Oral Sampelan | PNS / Dosen Kementerian Pendidikan Nasional (UNIMA) | - | GBU |
| 11232010.. | ||||
| Manajemen Perusahaan | ||||
| 85256484462 | ||||
8 | Alrfed P | PNS / Dosen Kementerian Pendidikan Nasional (UNIMA) | - | GBU |
| 11232010.. | ||||
| Manajemen Perusahaan | ||||
| 85256901555 | ||||
9 | Irene Scothen | - | - | GBU |
| 11232010.. | ||||
| Manajemen Perusahan | ||||
| 85240804888 | ||||
| MANAJEMEN PERUSAHAAN (Reguler Soreh) | ||||
| NO | MANA/NIM/MINAT/HP | PEKERJAAN | ALAMAT | View |
| MANAJEMEN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN (Reguler Pagi | ||||
| NO | MANA/NIM/MINAT/HP | PEKERJAAN | ALAMAT | View |
| MANAJEMEN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN (Reguler Soreh ) | ||||
| NO | MANA/NIM/MINAT/HP | PEKERJAAN | ALAMAT | View |
| MANAJEMEN PERUSAHAAN (Reguler Malam) | ||||
| NO | MANA/NIM/MINAT/HP | PEKERJAAN | ALAMAT | View |
| PENGEMBANGAN SUMBERDAYA SOSIAL (Reguler Pagi) | ||||
| NO | MANA/NIM/MINAT/HP | PEKERJAAN | ALAMAT | View |
| PENGEMBANGAN SUMBERDAYA SOSIAL (Reguler Soreh) | ||||
| NO | MANA/NIM/MINAT/HP | PEKERJAAN | ALAMAT | View |
| MANAJEMEN ADMINISTRASI PUBLIK (Reguler Pagi) | ||||
| NO | MANA/NIM/MINAT/HP | PEKERJAAN | ALAMAT | View |
| MANAJEMEN ADMINISTRASI PUBLIK (Reguler Soreh) | ||||
| NO | MANA/NIM/MINAT/HP | PEKERJAAN | ALAMAT | View |
| URBAN MANAJEMEN (Reguler Pagi) | ||||
| NO | MANA/NIM/MINAT/HP | PEKERJAAN | ALAMAT | View |
| URBAN MANAJEMEN (Reguler Soreh) | ||||
| NO | MANA/NIM/MINAT/HP | PEKERJAAN | ALAMAT | View |









