SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)
MATA KULIAH : SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KODE MATA KULAIH : -
JUMLAH KREDEIT : 3 (TIGA) SKS
A. DESKRIPSI MATA KULIAH
Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan peran Sistem Informasi berbasis computer dalam orhanisasi sebagai alat bantu manajemen dalam mengambil keputusan dan solusi bisnis. Mata kuliah ini akan mempersipkan mahasiswa mengenal dan memahami secara rinci antara lain topic-topik mengenai : Pengertian Sistem Informasi Manajemen; jenis, tipe, dan peran Strategis Sistem Informasi Manajemen; Hubungan Sistem Informasi dengan Organisasi dan Manajemen; Infrastruktur Sistem Informasi Organisasi Bisnis; Proses Bisnis Manajemen-Teknologi Informasi; Pengambilan Keputusan; Telekomunikasi; Jaringan dan Re-Desain Organisasi; Sofware dan Hardware Sistem Informasi; Pengelolaan Sumberdaya Data; Perancangan Sistem Informasi; Keamanan dan Kontrol Sistem Informasi; Implementasi Sistem Informasi hingga Dampak Etika dan Sosial dari Sistem Informasi dan Penggunaan Teknologi Informasi.
B. MATERI DAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN
NO | POKOK BAHASAN | SUB POKOK BAHASAN |
---|---|---|
1 | Mengelola Perusahaan Digital | 1. Pentingnya Sistem Informasi |
2. Perspektif Sistem Informasi | ||
3. Pendekatan KontemporerSistem Informasi | ||
4. Pembelajaran Penggunaan Sistem Informasi | ||
2 | Sistem Informasi dalam Suatu Organisasi | 1. Jenis Utama dan Tipe dari Suatu Sistem dalam Perusahaan |
2. Sistem dari Perspektif Fungsional | ||
3. Fungsi Integrasi dan Proses Bisnis | ||
4. Pengelolaan Kesempatan, Tantangn dan Solusi | ||
3 | Sistem Informasi, Organisasi, Manajemen, Teknologi, dan Infrastruktur Sistem Informasi Organisasi Bisnis | 1. Organisasi dan Sistem Informasi 2. Pengaruh Sistem Informasi pada Perusahaan |
3. Pengaruh IT terhadap Pengambilan Keputusan Manajemen | ||
4. Sistem Informasi dan Strategi Bisnis | ||
4 | E-Business dan E-Commerce | 1. Bisnis Elektronik |
2. Perdagangan Elektronik dan Digital | ||
3. Bisnis Elektronik dan Perusahaan Digital | ||
5 | Issue Sosial dan Etika pada Perusahaan Digital | 1. Pemahaman atas Isu Etika dan Sosial Terhadap Sistem |
2. Etika dalam Komunitas Informasi | ||
3. Dimensi Moral dalam Sistem Informasi | ||
6 | Teknologi Informasi Platform dan Infastruktur | 1. Infrastruktur IT |
2. Komponen Infrastruktur | ||
3. Tren Penggunaan Dasar Hardware Kontemporer | ||
4. Tren Penggunaan Dasar Software Kontemporer | ||
7 | Mengelola Sumberdaya Data | 1. Pengaturan data dalam Sistem Tradisional |
2. Pendekatan Database untuk Mengelola Data | ||
3. Perancangan Lingkungan Database | ||
4. Trend Database | ||
8 | Telekomunikasi, Jaringan dan Internet | 1. Telekomunikasi dan Jaringan sekarang ini |
2. Infastruktur Jaringan yang kontemporer | ||
3. Internet | ||
4. Teknologi dan Alat untuk Elektronik Bisnis dan Komunikasi | ||
9 | Aplikasi Perusahaan dan Integrasi Proses Business | 1. Sistem Perusahaan |
2. Sistem Manajemen Jaringan Persediaan | ||
3. Sistem Manajemen Hubungan Pelanggan | ||
4. Trend Integritas Perusahaan | ||
10 | Re-Desain and Bulding Methode Sistem Informasi | 1. Sistem yang direncanakan sesuai perubahan perusahaan |
2. Perancangan kembali Proses Bisnis dan Proses Improvement | ||
3. Tinjauan atas Pengembangan Sistem | ||
4. Sistem Alternatif - Bulding Approaches | ||
5. Pemahaman Nilai Bisnis dari Sistem Informasi | ||
6. Pentingnya perubahan Manajemen untuk Kesuksesan dan Kegagalan Sistem Informasi | ||
7. Pengelolaan atas Implementasi | ||
11 | Mengelola Keahlian dan Keputusan Perusahaan Digital | 1. Pemahaman atas Dasar Manajemen |
2. Perusahaan - Pemahaman luas dan Sistem Manajemen | ||
3. Pemahaman atas Tugas | ||
4. Teknik Mahir | ||
12 | Keamanan dan Kontrol Sistem Informasi | 1. Kelemahan-Kelemahan Sistem |
2. Nilai Bisnis dari Pengamanan dan Kontrol | ||
3. Pembuatan Kerangka Dasar Manajemen atas Pengamatan dan Kontrol | ||
4. Teknologi dan Alat untuk Pengamanan dan Kontrol | ||
13 | Nilai Bisnis dan Manajemen Perubahan | 1. Pemahaman Nilai Bisnis dari Sistem Informasi |
2. Pentingnya Perubahan Manajemen Untuk Kesuksesan dan Kegalan Sistem Informasi | ||
3. Pengelolaan atas Implementasi | ||
14 | Mengelola Sistem Informasi Internasional | 1. Perkembangan Sistem Informasi Internasional |
2. Pengelolaan Sistem Informasi Internasional | ||
3. Penelolaan Sistem Global | ||
4. Issue Teknologi dan Peluang bagi Nilai Jaringan dan Nilai Global |
A. SASARAN BELAJAR MENGAJAR
NO POK/SUB BAHASAN | SASARAN BELAJAR | MINGGU - JAM | BENTUK PENGAJARAN | MEDIA | LATIHAN / ALAT EVALUASI | BAHAN / SUMBER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Setelah mempelajari pokok bahasan ini dihapkan mahasiswa mampu : 1. Menjelaskan Pentingnya sistem informasi 2. Menjelaskan Perspektif sistem informasi 3. memahami penggunaan Sistem informasi | 1 3 Jam | Kuliah | Whiteboard wireless LCD | Tanya jawab Diskusi Kelas | Buku I Chapter 1 Buku II Chapter |
2 | Setelah mempelajari pokok bahasan ini dihapkan mahasiswa mampu : 1. Mengidentifikasi jenis utama sistem dalam perusahaan 2. Menjelaskan sistem yang perspektif fungsional 3. Memahami fungsi integrasi dan proses bisnis 4. Menerangkan pengelolaan kesempatan, tantangan dan solusi | 2 3 Jam | Kuliah | Whiteboard wireless LCD | Tanya jawab Diskusi Kelas | Buku I Chapter 2 Buku II Chapter |
3 | Setelah mempelajari pokok bahasan ini dihapkan mahasiswa mampu : 1. Menjelaskan organisasi dan sistem informasi 2. Menjelaskan pentingnya sistem informasi 3. Menjelaskan pengaruh IT pada pengambilan keputusan 4. Menerangkan tentang sistem informasi dan strategi bisnis | 3 3 Jam | Kuliah | Whiteboard wireless LCD | Tanya jawab Diskusi Kelas | Buku I Chapter 3 Buku II Chapter |
4 | Setelah mempelajari pokok bahasan ini dihapkan mahasiswa mampu : 1. Memahami tentang E-Commerce dan E-Business 2. Memahami tentang perdagangan elektronik 3. Mengenal bisnis elektronik dan perdagangan elektronik | 4 3 Jam | Kuliah Diskusi Kelompok | Whiteboard wireless LCD | Tanya jawab Makalah Kelompok | Buku I Chapter 4 Buku II Chapter |
5 | Setelah mempelajari pokok bahasan ini dihapkan mahasiswa mampu : 1. Menjelaskan isu etika dan sosial terhadap sistem 2. Menjelaskan etika dalam komunitas informasi 3. Menjelaskan dimensi moral dalam sistem informasi | 5 3 Jam | Kuliah Diskusi Kelompok | Whiteboard wireless LCD | Tanya jawab Makalah Kelompok | Buku I Chapter 5 Buku II Chapter |
6 | Setelah mempelajari pokok bahasan ini dihapkan mahasiswa mampu : 1. Memahami infrastruktur IT 2. Menguraikan komponen-komponen infrastruktur 3. Mengenal trend penggunaan hardware dan software kontemporer | 6 3 Jam | Kuliah Diskusi Kelompok | Whiteboard wireless LCD | Tanya jawab Makalah Kelompok | Buku I Chapter 6 Buku II Chapter |
7 | Setelah mempelajari pokok bahasan ini dihapkan mahasiswa mampu : 1. Menjelaskan pengaturan data dalam sistem tradisional 2. Memahami pendekatan database untuk pengelolaan data 3. Memahami perancangan database 4. Menjelaskan trend database | 7 3 Jam | Kuliah Diskusi Kelompok | Whiteboard wireless LCD | Tanya jawab Makalah Kelompok | Buku I Chapter 7 Buku II Chapter |
8 | Setelah mempelajari pokok bahasan ini dihapkan mahasiswa mampu : 1. Menjelaskan telekomunikasi dan jaringan sekarang ini 2. Memahami infrastruktur jaringan yang kontemporer 3. Mengenal internet 4. Mengenal teknologi dan alat untuk elektronik bisnis dan komunikasi | 8 3 Jam | Kuliah Diskusi Kelompok | Whiteboard wireless LCD | Tanya jawab Makalah Kelompok | Buku I Chapter 8,9 Buku II Chapter |
9 | Setelah mempelajari pokok bahasan ini dihapkan mahasiswa mampu : 1. Mengenal sistem perusahaan 2. Memahami sistem manajemen jaringan persediaan 3. Memahami sistem manajemen hubungan pelanggan | 9 3 Jam | Kuliah Diskusi Kelompok | Whiteboard wireless LCD | Tanya jawab Makalah Kelompok | Buku I Chapter 11 Buku II Chapter |
10 | Setelah mempelajari pokok bahasan ini dihapkan mahasiswa mampu : 1. Memahami sistem yang direncanakan sesuai dengan perubahan perusahaan 2. Memahami perancangan kembali proses bisnis dan proses improvement 3. Menjelaskan tinjauan atas pengembangan sistem 4. Menguraikan sistem alternatif - buildings approaches 5. Memahami nilai bisnis dari sistem informasi 6. Memahami pentingnya perubahan manajemen untuk kesuksesan dan kegagalan sistem informasi 7. Menjelaskan pengelolaan atas implementasi | 10 3 Jam | Kuliah Diskusi Kelompok | Whiteboard wireless LCD | Tanya jawab Makalah Kelompok | Buku I Chapter 14,15 Buku II Chapter |
11 | Setelah mempelajari pokok bahasan ini dihapkan mahasiswa mampu : 1. Memahami atas dasar manajemen 2. Memahami perusahaan - pemahaman luas atas sistem manajemen 3. Memahami pemahaman atas sistem tugas 4. Menegenal teknik mahir | 11 3 Jam | Kuliah Diskusi Kelas | Whiteboard wireless LCD | Tanya jawab Makalah Kelompok | Buku I Chapter 12,13 Buku II Chapter |
12 | Setelah mempelajari pokok bahasan ini dihapkan mahasiswa mampu : 1. Menjelaskan kelemahan-kelemahan sistem 2. Memahami nilai bisnis dari pengamanan dan kontrol 3. Memahami pembuatan kerangka dasar manajemen atas pengamanan dan kontrol 4. Mengenal teknologi dan alat untuk pengamanan dan kontrol | 12 3 Jam | Kuliah Diskusi Kelas | Whiteboard wireless LCD | Tanya jawab Makalah Kelompok | Buku I Chapter 10 Buku II Chapter |
13 | Setelah mempelajari pokok bahasan ini dihapkan mahasiswa mampu : 1. Memahami pemahaman nilai bisnis dari sistem informasi 2. Memahami pentingnya perubahan manajemen untuk kesuksesan dan kegagalan sistem informasi 3. Menjelaskan pengelolaan atas implementasi | 13 3 Jam | Kuliah Diskusi Kelas | Whiteboard wireless LCD | Tanya jawab Makalah Kelompok | Buku I Chapter 15 Buku II Chapter |
14 | Setelah mempelajari pokok bahasan ini dihapkan mahasiswa mampu : 1. Menjelaskan perkembangan sistem informasi internasional 2. Menjelaskan pengelolaan sistem informasi internasional 3. Menjelaskan pengelolaan sistem global 4. Menjelaskan issue teknologi dan peluang bagi nilai jaringan nilai global | 14 3 Jam | Kuliah Diskusi Kelas | Whiteboard wireless LCD | Tanya jawab Makalah Kelompok | Buku I Chapter 16 Buku II Chapter |
A. BUKU TEKS
# Kenneth C. Laudon, and LAudon J.P, 2006, Manajemen Information System, Managing Digital Firm, Nineth Edition, Person Education (1)
# Buku Teks Tambahan akan disampaikan di Kelas (2)
B. PENILAIAN
Ujian Mid Semester 30%
Ujian Semester 50%
Tugas 15%
Kehadiran 5 %
Dr. Sigfried S. Pangemanan, SE.,MSA